X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 บุลำดวน | 178 | 167 | 345 | 0 | 0 | 0 | 178 | 167 | 345 |
| หมู่ที่ 2 ทุ่งโพธิ์ | 239 | 219 | 458 | 0 | 0 | 0 | 239 | 219 | 458 |
| หมู่ที่ 3 โคกตะคร้อ | 167 | 185 | 352 | 0 | 1 | 1 | 167 | 186 | 353 |
| หมู่ที่ 4 ลุงปลาดุก | 336 | 356 | 692 | 4 | 0 | 4 | 340 | 356 | 696 |
| หมู่ที่ 5 โคกมะค่า | 280 | 294 | 574 | 1 | 0 | 1 | 281 | 294 | 575 |
| หมู่ที่ 6 โคกกระสังข์ | 271 | 266 | 537 | 0 | 0 | 0 | 271 | 266 | 537 |
| หมู่ที่ 7 เสลา | 146 | 182 | 328 | 0 | 0 | 0 | 146 | 182 | 328 |
| หมู่ที่ 8 โพธิ์ทอง | 110 | 135 | 245 | 0 | 0 | 0 | 110 | 135 | 245 |
| หมู่ที่ 9 หนองปรือ | 113 | 109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 113 | 109 | 222 |
| หมู่ที่ 10 โคกกลาง | 153 | 164 | 317 | 0 | 1 | 1 | 153 | 165 | 318 |
| หมู่ที่ 11 หนองเจริญสุข | 251 | 245 | 496 | 1 | 0 | 1 | 252 | 245 | 497 |
| หมู่ที่ 12 หนองโพธิ์ | 210 | 203 | 413 | 1 | 0 | 1 | 211 | 203 | 414 |
| หมู่ที่ 13 ดอนตาล | 144 | 155 | 299 | 0 | 0 | 0 | 144 | 155 | 299 |
| หมู่ที่ 14 ทุ่งสันติสุข | 121 | 132 | 253 | 0 | 0 | 0 | 121 | 132 | 253 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,719 | 2,812 | 5,531 | 7 | 2 | 9 | 2,726 | 2,814 | 5,540 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
