X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 บุลำดวน | 179 | 167 | 346 | 0 | 0 | 0 | 179 | 167 | 346 |
| หมู่ที่ 2 ทุ่งโพธิ์ | 239 | 219 | 458 | 0 | 0 | 0 | 239 | 219 | 458 |
| หมู่ที่ 3 โคกตะคร้อ | 167 | 184 | 351 | 0 | 1 | 1 | 167 | 185 | 352 |
| หมู่ที่ 4 ลุงปลาดุก | 337 | 357 | 694 | 4 | 0 | 4 | 341 | 357 | 698 |
| หมู่ที่ 5 โคกมะค่า | 282 | 299 | 581 | 1 | 0 | 1 | 283 | 299 | 582 |
| หมู่ที่ 6 โคกกระสังข์ | 273 | 267 | 540 | 0 | 0 | 0 | 273 | 267 | 540 |
| หมู่ที่ 7 เสลา | 145 | 183 | 328 | 0 | 0 | 0 | 145 | 183 | 328 |
| หมู่ที่ 8 โพธิ์ทอง | 110 | 135 | 245 | 0 | 0 | 0 | 110 | 135 | 245 |
| หมู่ที่ 9 หนองปรือ | 113 | 109 | 222 | 0 | 0 | 0 | 113 | 109 | 222 |
| หมู่ที่ 10 โคกกลาง | 152 | 164 | 316 | 0 | 1 | 1 | 152 | 165 | 317 |
| หมู่ที่ 11 หนองเจริญสุข | 252 | 242 | 494 | 1 | 0 | 1 | 253 | 242 | 495 |
| หมู่ที่ 12 หนองโพธิ์ | 210 | 203 | 413 | 1 | 0 | 1 | 211 | 203 | 414 |
| หมู่ที่ 13 ดอนตาล | 144 | 155 | 299 | 0 | 0 | 0 | 144 | 155 | 299 |
| หมู่ที่ 14 ทุ่งสันติสุข | 121 | 132 | 253 | 0 | 0 | 0 | 121 | 132 | 253 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,724 | 2,816 | 5,540 | 7 | 2 | 9 | 2,731 | 2,818 | 5,549 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
